Ironmany a 70.3 do 8 hodin autem z Prahy
Aktualizováno 11. 11. 2026
Do 8 hodin jízdy z Prahy podle našeho odhadu dojedeš na 16 závodů série IRONMAN, 70.3 a Challenge v roce 2027; nejblíž je IRONMAN 70.3 Hradec Králové (≈1,5 h).

Závody podle orientační doby jízdy
| Závod | Trať | Termín | ≈ km | ≈ h |
|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Hradec Králové | 70.3 | 15. 8. 2027 (předběžně) | 127 | 1,5 |
| IRONMAN 70.3 Leipzig | 70.3 | 8. 8. 2027 | 251 | 2,9 |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten | 70.3 | 23. 5. 2027 | 284 | 3,3 |
| DATEV Challenge Roth | celý | 4. 7. 2027 | 327 | 3,8 |
| IRONMAN 70.3 Erkner | 70.3 | 12. 9. 2027 | 330 | 3,9 |
| IRONMAN 70.3 Poznań | 70.3 | 29. 8. 2027 (předběžně) | 390 | 4,6 |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun | 70.3 | 29. 8. 2027 | 420 | 4,9 |
| IRONMAN Kärnten-Klagenfurt | celý | 13. 6. 2027 | 482 | 5,7 |
| IRONMAN 70.3 Kraków | 70.3 | 1. 8. 2027 (předběžně) | 492 | 5,8 |
| IRONMAN Frankfurt (European Championship) | celý | 27. 6. 2027 | 512 | 6,0 |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | 70.3 | 23. 5. 2027 | 521 | 6,1 |
| IRONMAN Hamburg (European Championship) | celý | 6. 6. 2027 | 613 | 7,2 |
| IRONMAN 70.3 Switzerland | 70.3 | 6. 6. 2027 | 647 | 7,6 |
| IRONMAN 70.3 Warsaw | 70.3 | 6. 6. 2027 (předběžně) | 652 | 7,7 |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo | 70.3 | 24. 4. 2027 | 654 | 7,7 |
| IRONMAN 70.3 Poreč | 70.3 | 17. 10. 2027 | 680 | 8,0 |
Jak odhad vzniká
Silniční vzdálenost odhadujeme jako 1,25násobek vzdušné vzdálenosti a dobu jízdy jako tuto vzdálenost dělenou 85 km/h. Nezapočítáváme pauzy, kolony, objížďky ani trajekt. Jde o odhad, ne plánovač trasy; před cestou si ji naplánuj v navigaci.
Spočítej náklady na cestu a startVšechny termíny a tratě najdeš v kalendáři Závody 2027
Srovnej stejný výběr Ironmany autem z Brna