Počasí na Ironmanech a 70.3: kde bude horko, vítr a déšť
Aktualizováno 11. 11. 2026
Počasí rozhoduje o tempu na kole, o pití na maratonu i o neoprenu. Pro 53 evropských IRONMANů a 70.3 v kalendáři 2027 jsme spočítali průměrné teploty, vítr a šanci na déšť ve dnech kolem termínu závodu za posledních 10 let.

Nejteplejší závody
Průměrné denní maximum ve dnech kolem závodu. Nad 25 °C počítej na maratonu s horkem a víc pitím.
| Závod | Termín | Hodnota |
|---|---|---|
| IRONMAN Vichy | 22. 8. 2027 | 26,8 °C (nejvíc 37,2 °C) |
| IRONMAN 70.3 Vichy | 22. 8. 2027 | 26,8 °C (nejvíc 37,2 °C) |
| IRONMAN Frankfurt (European Championship) | 27. 6. 2027 | 26,7 °C (nejvíc 39,4 °C) |
| IRONMAN France | 12. 9. 2027 | 26,5 °C (nejvíc 31,8 °C) |
| IRONMAN 70.3 Nice | 12. 9. 2027 | 26,5 °C (nejvíc 31,8 °C) |
| IRONMAN 70.3 Hradec Králové | 15. 8. 2027 (předběžně) | 26,3 °C (nejvíc 32,9 °C) |
| IRONMAN 70.3 Belgrade | 12. 9. 2027 | 26,3 °C (nejvíc 32,1 °C) |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 11. 7. 2027 | 25,4 °C (nejvíc 36,1 °C) |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz | 11. 7. 2027 | 25,4 °C (nejvíc 36,1 °C) |
| IRONMAN 70.3 Leipzig | 8. 8. 2027 | 25,4 °C (nejvíc 36,3 °C) |
Data o počasí: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ±3 dny kolem data závodu v letech 2016–2025.
Nejchladnější závody
Průměrné denní minimum – tedy zhruba ranní teplota u startu plavání.
| Závod | Termín | Hodnota |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Bolton | 6. 6. 2027 | 8,9 °C |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo | 24. 4. 2027 | 10 °C |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten | 23. 5. 2027 | 10,2 °C |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau | 23. 5. 2027 | 10,6 °C |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve | 3. 4. 2027 | 11,6 °C |
| IRONMAN Wales | 19. 9. 2027 | 11,7 °C |
| IRONMAN 70.3 Valencia | 18. 4. 2027 | 11,8 °C |
| IRONMAN Hamburg (European Championship) | 6. 6. 2027 | 12 °C |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | 23. 5. 2027 | 12,1 °C |
| IRONMAN 70.3 Jönköping | 11. 7. 2027 | 12,1 °C |
Data o počasí: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ±3 dny kolem data závodu v letech 2016–2025.
Největrnější závody
Průměr denního maxima větru v 10 m. Na otevřených tratích hraje vítr větší roli než převýšení.
| Závod | Termín | Hodnota |
|---|---|---|
| IRONMAN Lanzarote | 15. 5. 2027 | 29 km/h |
| IRONMAN Wales | 19. 9. 2027 | 25 km/h |
| IRONMAN 70.3 Elsinore | 27. 6. 2027 | 23 km/h |
| IRONMAN Portugal-Cascais | 23. 10. 2027 | 23 km/h |
| IRONMAN 70.3 Cascais | 23. 10. 2027 | 23 km/h |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve | 3. 4. 2027 | 23 km/h |
| IRONMAN 70.3 Weymouth | 12. 9. 2027 | 22 km/h |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendée | 27. 6. 2027 | 22 km/h |
| IRONMAN Copenhagen | 22. 8. 2027 | 22 km/h |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca | 8. 5. 2027 | 22 km/h |
Data o počasí: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ±3 dny kolem data závodu v letech 2016–2025.
Nejdeštivější závody
Podíl dní s alespoň 1 mm srážek ve dnech kolem závodu.
| Závod | Termín | Hodnota |
|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Switzerland | 6. 6. 2027 | 70 % |
| IRONMAN Switzerland Thun | 4. 7. 2027 | 67 % |
| IRONMAN 70.3 Bolton | 6. 6. 2027 | 59 % |
| IRONMAN Tallinn | 7. 8. 2027 | 54 % |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun | 29. 8. 2027 | 54 % |
| IRONMAN 70.3 Kraków | 1. 8. 2027 (předběžně) | 51 % |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten | 23. 5. 2027 | 50 % |
| IRONMAN Wales | 19. 9. 2027 | 49 % |
| IRONMAN 70.3 Tallinn | 8. 8. 2027 | 49 % |
| IRONMAN Italy Emilia-Romagna | 18. 9. 2027 | 47 % |
Data o počasí: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ±3 dny kolem data závodu v letech 2016–2025.
Co si z toho vzít
- Na horké závody trénuj pití a chlazení, ne jen tempo.
- Na chladné starty si připrav teplé věci na přechod a návleky na kolo.
- Na větrných tratích jeď podle výkonu, ne podle rychlosti.
- Týden před závodem sleduj předpověď – na stránce závodu ji ukážeme 14 dní předem.
Podrobnosti o trati, ubytování a cestě najdeš v průvodcích závody